成交記錄 成交分析
共找到203條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
01座
2024.03.22 2024.04.02 09L 522 918 17,592 1,080 20,697
2024.03.22 2024.04.02 10D 510 913 17,906 1,062 20,822
2024.03.02 2024.04.02 15L 522 941 18,018 1,107 21,198
2024.03.22 2024.04.02 17A 474 880 18,559 1,035 21,835
2024.03.22 2024.04.02 18C 331 615 18,573 723 21,852
2024.03.22 2024.04.02 18D 510 941 18,455 1,107 21,712
2024.03.22 2024.04.02 18L 522 963 18,453 1,133 21,711
2024.03.22 2024.04.02 19G 466 834 17,896 981 21,055
2024.03.22 2024.04.02 19L 522 980 18,782 1,140 21,841
2024.03.22 2024.04.02 21G 466 844 18,112 993 21,309
2024.03.22 2024.04.02 23B 261 465 17,801 547 20,943
2024.03.21 2024.04.02 27B 261 479 18,336 557 21,326
2024.03.22 2024.04.02 28B 261 479 18,340 563 21,578
2024.03.22 2024.04.02 30B 261 484 18,561 570 21,838
2024.03.22 2024.04.02 33B 261 493 18,897 580 22,233
02座
2024.03.22 2024.04.02 07B 466 836 17,941 984 21,108
2024.03.22 2024.04.02 09C 578 1,022 17,685 1,203 20,806
2024.03.22 2024.04.02 16F 246 419 17,013 560 22,761
2024.03.22 2024.04.02 17F 246 477 19,404 562 22,829
2024.03.22 2024.04.02 21D 312 624 20,005 726 23,263
11頁,共203個盤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> >