成交記錄 成交分析
共找到516條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
01B座
2024.02.28 2024.03.06 23F 423 580 13,702 682 16,121
2024.02.25 2024.03.04 03B 367 559 15,226 618 16,826
2024.02.25 2024.03.04 08H 412 600 14,574 664 16,104
2024.02.22 2024.02.29 21C 515 729 14,159 838 16,276
2024.02.17 2024.02.23 07F 423 600 14,188 663 15,678
2024.02.18 2024.02.23 22F 423 592 13,987 680 16,078
2024.02.15 2024.02.22 22A02 693 930 13,415 1,069 15,420
2024.02.13 2024.02.20 27C 515 739 14,347 849 16,491
2024.02.06 2024.02.15 02G 273 460 16,852
2024.02.02 2024.02.09 21F 423 590 13,952 678 16,038
2024.02.02 2024.02.09 30C 516 745 14,438 858 16,618
2023.12.25 2024.01.03 11F 423 582 13,749 668 15,804
05座
2023.12.23 2024.01.03 03E 238 343 14,427 395 16,584
01B座
2023.12.07 2023.12.14 03E 472 596 12,635 686 14,523
2023.12.03 2023.12.08 09A02 693 912 13,165 1,049 15,133
2023.11.19 2023.11.24 03G 294 423 14,402 487 16,554
2023.11.17 2023.11.24 07E 472 600 12,710 690 14,610
2023.11.17 2023.11.24 26C 515 767 14,885 847 16,449
05座
2023.11.16 2023.11.23 09E 238 347 14,570 399 16,748
01B座
2023.11.14 2023.11.21 05G 294 423 14,394 488 16,585
26頁,共516個盤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> >