成交記錄 成交分析
共找到52條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
02B座
2023.11.23 2023.11.30 36A 915 3,411 37,278
2023.09.28 2023.10.06 29A 915 3,088 33,748
2023.09.17 2023.09.22 15B 680 1,897 27,895 2,206 32,437
2023.08.28 2023.09.04 35A 915 3,388 37,027
2023.07.25 2023.07.28 29B 678 2,051 30,248 2,456 36,226
02A座
2023.07.15 2023.07.24 23B 520 1,450 27,880 1,686 32,419
02B座
2023.07.15 2023.07.24 10B 680 1,869 27,481 2,173 31,956
2023.07.15 2023.07.24 15A 914 2,949 32,261 3,429 37,513
2023.07.15 2023.07.24 16A 914 2,883 31,543 3,453 37,777
2023.07.15 2023.07.24 18A 914 2,891 31,630 3,526 38,573
2023.07.15 2023.07.24 18B 680 1,879 27,630 2,250 33,090
2023.07.15 2023.07.24 19A 914 2,891 31,630 3,526 38,573
2023.07.15 2023.07.24 19B 680 1,879 27,630 2,250 33,090
2023.07.15 2023.07.24 20A 914 3,053 33,404 3,550 38,842
2023.07.15 2023.07.24 21A 914 3,075 33,638 3,575 39,115
2023.07.15 2023.07.24 28B 678 1,994 29,410 2,432 35,866
2023.07.15 2023.07.24 31B 678 2,042 30,121 2,490 36,733
2023.07.15 2023.07.24 33B 678 2,071 30,543 2,525 37,248
02A座
2023.07.15 2023.07.21 07B 520 1,371 26,364 1,594 30,656
2023.07.15 2023.07.21 09B 520 1,382 26,575 1,607 30,902
3頁,共52個盤 1 2 3 >> >