成交記錄 成交分析
共找到40條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2024.02.29 2024.03.07 17C 341 527 15,451 625 18,340
2024.02.22 2024.02.29 15A 338 540 15,977 641 18,964
2024.02.04 2024.02.09 10E 340 508 14,954 590 17,338
2024.01.28 2024.02.02 06B 345 490 14,197 568 16,461
2024.01.27 2024.02.02 09A 338 510 15,088 591 17,494
2024.01.27 2024.02.02 27A 338 607 17,944 720 21,299
2024.01.21 2024.01.26 10C 341 504 14,778 584 17,135
2024.01.17 2024.01.24 17B 345 544 15,753 645 18,699
2024.01.15 2024.01.22 25A 338 589 17,423 699 20,680
2024.01.13 2024.01.19 12A 338 521 15,405 604 17,861
2024.01.09 2024.01.16 12D 341 511 14,981 592 17,370
2024.01.05 2024.01.12 07D 341 480 14,078 557 16,323
2024.01.05 2024.01.12 17A 338 532 15,745 632 18,689
2024.01.01 2024.01.08 05C 341 468 13,726 543 15,915
2024.01.01 2024.01.08 05E 340 473 13,901 548 16,118
2023.12.21 2024.01.02 05B 345 471 13,642 546 15,817
2023.12.21 2024.01.02 10A 338 510 15,086 591 17,491
2023.12.19 2023.12.28 05A 338 469 13,879 544 16,092
2203.12.19 2023.12.28 07B 345 476 13,800 552 16,000
2023.12.19 2023.12.28 17G 339 540 15,943 642 18,923
2頁,共40個盤 1 2 >> >