成交記錄 成交分析
共找到45條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
03座
2024.01.25 2024.02.01 01B 471 580 12,314
05座
2023.12.12 2023.12.19 01L 408 489 11,980 596 14,608
2023.12.10 2023.12.15 17B 370 410 11,094 496 13,405
2023.12.07 2023.12.14 01D 382 388 10,151 469 12,267
2023.10.22 2023.10.30 15B 370 402 10,875 486 13,141
2023.10.18 2023.10.26 08B 370 394 10,651 472 12,754
01座
2023.10.17 2023.10.25 02G 576 541 9,385 653 11,340
05座
2023.10.15 2023.10.20 01K 291 331 11,384 400 13,756
2023.10.12 2023.10.19 08F 495 535 10,806 652 13,178
2023.10.06 2023.10.13 18B 370 411 11,102 501 13,538
2023.10.05 2023.10.12 11B 370 396 10,713 479 12,946
01座
2023.09.23 2023.09.29 01G 576 533 9,253 644 11,181
2023.09.23 2023.09.29 05G 576 578 10,027 698 12,116
2023.09.23 2023.09.29 06G 576 575 9,986 701 12,177
2023.09.23 2023.09.29 08G 576 584 10,137 712 12,361
2023.09.23 2023.09.29 15G 576 665 11,552 804 13,958
03座
2023.09.23 2023.09.29 02D 496 528 10,653 638 12,873
2023.09.23 2023.09.29 07E 598 692 11,571 829 13,858
05座
2023.09.23 2023.09.29 01B 370 441 11,908 532 14,389
2023.09.23 2023.09.29 01C 498 571 11,465 690 13,855
3頁,共45個盤 1 2 3 >> >