成交記錄 成交分析
共找到27條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
B座
2024.02.19 2024.02.26 21B06 305 524 17,168 551 18,072
2024.02.18 2024.02.23 22B06 305 509 16,674 553 18,125
A座
2024.02.13 2024.02.20 15A04 185 298 16,092 331 17,881
2024.02.07 2024.02.16 03A04 185 287 15,508 302 16,324
2024.02.05 2024.02.14 16A05 350 602 17,187 668 19,097
2024.02.04 2024.02.09 23A05 350 672 19,208 708 20,220
2024.02.04 2024.02.09 25A05 350 646 18,450 718 20,500
2024.02.04 2024.02.07 22A05 350 628 17,946 698 19,940
B座
2024.01.18 2024.01.25 05B13 363 580 15,974 644 17,749
2024.01.13 2024.01.19 17B13 363 611 16,839 679 18,711
2024.01.08 2024.01.15 03B03 250 412 16,484 458 18,316
2024.01.05 2024.01.12 18B05 237 420 17,711 466 19,679
2023.12.16 2023.12.22 07B04 499 814 16,322 905 18,136
2023.11.20 2023.11.27 08B05 237 436 18,397 450 18,966
2023.11.20 2023.11.27 10B04 499 921 18,456 930 18,643
2023.11.20 2023.11.27 11B03 250 449 17,956 499 19,952
2023.11.20 2023.11.27 11B04 499 845 16,932 939 18,814
2023.11.20 2023.11.27 12B03 250 452 18,064 502 20,072
2023.11.20 2023.11.27 19B05 237 421 17,764 468 19,738
2023.11.20 2023.11.27 19B12 240 439 18,311 488 20,346
2頁,共27個盤 1 2 >> >