成交記錄 成交分析
共找到12條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2024.03.07 15C 326 814 24,981 922 28,285
2024.03.07 16A 341 846 24,811 958 28,093
2024.03.04 08B 243 557 22,918 645 26,526
2024.03.07 15A 341 840 24,626 951 27,884
2024.03.07 15B 243 595 24,485 674 27,724
2024.03.04 06B 244 540 22,124 625 25,607
2024.03.04 07B 243 547 22,529 634 26,076
2024.03.05 11B 243 568 23,375 657 27,055
2024.03.04 09A 341 797 23,382 923 27,062
2024.03.05 09B 243 560 23,062 649 26,692
2024.03.07 16B 243 599 24,667 679 27,930
2024.03.07 16C 326 828 25,392 937 28,750
1頁,共12個盤 1