嘉匯商業大廈
更新時間2024-10-20
地圖
成交走勢圖
嘉匯商業大廈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 北角 | 嘉匯商業大廈 | 渣華道18號 | 04層 室 | 29 | - | - | - |
2024-08-12 | 北角 | 嘉匯商業大廈 | 渣華道18號 | 02層03室 | 250 | 269 | 196 | 9,294 |
2024-08-08 | 北角 | 嘉匯商業大廈 | 渣華道18號 | 02層03室 | 250 | 269 | 196 | 9,294 |
2024-07-15 | 北角 | 嘉匯商業大廈 | 渣華道18號 | 12層02室 | 480 | 585 | 413 | 8,205 |
2024-06-24 | 北角 | 嘉匯商業大廈 | 渣華道18號 | 20層03室 | 298 | - | - | - |
2024-05-28 | 北角 | 嘉匯商業大廈 | 渣華道18號 | 20層03室 | 298 | - | - | - |
2024-04-30 | 北角 | 嘉匯商業大廈 | 渣華道18號 | 20層02室 | 580 | - | - | - |
2024-04-05 | 北角 | 嘉匯商業大廈 | 渣華道18號 | 04層 室 | 29 | - | - | - |
2024-04-05 | 北角 | 嘉匯商業大廈 | 渣華道18號 | 04層 室 | 29 | - | - | - |
2024-03-20 | 北角 | 嘉匯商業大廈 | 渣華道18號 | 19層04室 | 290 | - | - | - |
查看更多