丰滙01座
更新時間2024-05-07
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000402700
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
053519
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-05-07
物業名稱:
[長沙灣/深水埗] 丰滙
-
聯絡人: 陳天朗
電 話: 59310108/59310108
地圖
成交走勢圖

丰滙成交記錄(6)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 長沙灣/深水埗 | 丰滙01座 | 荔枝角道339號 | 40層D室 | 978 | - | 724 | - |
2025-01-13 | 長沙灣/深水埗 | 丰滙01座 | 荔枝角道339號 | 40層D室 | 978 | - | 724 | - |
2025-01-02 | 長沙灣/深水埗 | 丰滙01座 | 荔枝角道339號 | 40層D室 | 978 | - | 724 | - |
2024-11-07 | 長沙灣/深水埗 | 丰滙01座 | 荔枝角道339號 | 28層A室 | 949 | - | 713 | - |
2024-08-06 | 長沙灣/深水埗 | 丰滙01座 | 荔枝角道339號 | 28層A室 | 949 | - | 713 | - |
2024-07-11 | 長沙灣/深水埗 | 丰滙01座 | 荔枝角道339號 | 20層D室 | 990 | - | 724 | - |
查看更多