康華大廈01座
更新時間2024-07-19
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000403393
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578033
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-07-19
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 康華大廈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
康華大廈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 19層B室 | 409 | 394 | 300 | 10,381 |
2024-10-28 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 08層A室 | 369 | 416 | - | 8,870 |
2024-10-24 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 21層G室 | 401 | 394 | 300 | 10,178 |
2024-10-10 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 21層F室 | 380 | 371 | 285 | 10,243 |
2024-08-22 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 21層G室 | 401 | 394 | 300 | 10,178 |
2024-08-14 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 08層A室 | 369 | 416 | - | 8,870 |
2024-08-08 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 21層F室 | 380 | 371 | 285 | 10,243 |
2024-07-24 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 11層E室 | 300 | 334 | 260 | 8,982 |
2024-07-22 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 18層H室 | 141 | - | - | - |
2024-07-22 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 18層H室 | 141 | - | - | - |
查看更多