柏蔚山
更新時間2024-10-21
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404180
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
0352602
朝向:
園景
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-10-21
物業名稱:
[北角] 柏蔚山
-
聯絡人: Terry 許先生
電 話: 25710128
Terry 天時物業有限公司1,680 萬放盤編號:0352602(此編號由代理提供)
放盤日期:2024-10-21
地圖
成交走勢圖

柏蔚山成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 北角 | 柏蔚山02座 | 繼園街1號 | 27層E室 | 4,022 | - | 1,024 | - |
2025-05-13 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 33,35層A室 | 17,716 | - | 3,221 | - |
2025-05-09 | 北角 | 柏蔚山03座 | 繼園街1號 | 09層C室 | 900 | - | 519 | - |
2025-05-09 | 北角 | 柏蔚山03座 | 繼園街1號 | 09層C室 | 900 | - | 519 | - |
2025-05-09 | 北角 | 柏蔚山02座 | 繼園街1號 | 31層F室 | 4,170 | - | 1,033 | - |
2025-04-25 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 18層F室 | 1,900 | - | 906 | - |
2025-04-24 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 09層D室 | 1,408 | - | 783 | - |
2025-03-14 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 18層F室 | 1,900 | - | 906 | - |
2025-02-24 | 北角 | 柏蔚山 | 繼園街1號 | 02層43室 | 270 | - | - | - |
2025-02-24 | 北角 | 柏蔚山 | 繼園街1號 | 01層31室 | 285 | - | - | - |
查看更多