尚巒
更新時間2024-11-24
地圖
成交走勢圖
尚巒成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 銅鑼灣 | 尚巒 | 華倫街23號 | 12層F室 | 650 | 543 | 403 | 11,971 |
2024-11-27 | 銅鑼灣 | 尚巒 | 華倫街23號 | 08層E室 | 460 | 359 | 273 | 12,813 |
2024-11-07 | 銅鑼灣 | 尚巒 | 華倫街23號 | 33層A室 | 710 | 545 | 404 | 13,028 |
2024-10-18 | 銅鑼灣 | 尚巒 | 華倫街23號 | 10層A室 | 670 | 545 | 404 | 12,294 |
2024-09-24 | 銅鑼灣 | 尚巒 | 華倫街23號 | 33層A室 | 710 | 545 | 404 | 13,028 |
2024-09-10 | 銅鑼灣 | 尚巒 | 華倫街23號 | 08層E室 | 460 | 359 | 273 | 12,813 |
2024-06-24 | 銅鑼灣 | 尚巒 | 華倫街23號 | 10層A室 | 670 | 545 | 404 | 12,294 |
2024-03-25 | 銅鑼灣 | 尚巒 | 華倫街23號 | 23層D室 | 700 | 522 | 387 | 13,410 |
2024-03-25 | 銅鑼灣 | 尚巒 | 華倫街23號 | 23層D室 | 700 | 522 | 387 | 13,410 |
2024-02-08 | 銅鑼灣 | 尚巒 | 華倫街23號 | 10層D室 | 650 | 522 | 387 | 12,452 |
查看更多