藍灣半島09座
更新時間2024-12-07
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404563
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
039414
朝向:
海景
裝修:
靚裝
設施:
-
入伙日期:
2024-12-07
物業名稱:
[小西灣] 藍灣半島
-
聯絡人: 陳小姐
電 話: 25128038/93625535
CHAN YUK YU 置業天下有限公司放盤編號:039414(此編號由代理提供)
放盤日期:2024-12-07
地圖
成交走勢圖
藍灣半島成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 小西灣 | 藍灣半島09座 | 小西灣道28號 | 38層C室 | 1,000 | 1,142 | 811 | 8,757 |
2025-01-03 | 小西灣 | 藍灣半島09座 | 小西灣道28號 | 20層B室 | 1,000 | - | - | - |
2024-11-19 | 小西灣 | 藍灣半島09座 | 小西灣道28號 | 38層C室 | 1,000 | 1,142 | 811 | 8,757 |
2024-11-12 | 小西灣 | 藍灣半島09座 | 小西灣道28號 | 56層D室 | 1,048 | 1,035 | 734 | 10,126 |
2024-10-16 | 小西灣 | 藍灣半島09座 | 小西灣道28號 | 20層B室 | 1,000 | - | - | - |
2024-09-25 | 小西灣 | 藍灣半島09座 | 小西灣道28號 | 29層F室 | 780 | 733 | 506 | 10,641 |
2024-09-12 | 小西灣 | 藍灣半島09座 | 小西灣道28號 | 20層C室 | 950 | 1,142 | 811 | 8,319 |
2024-07-15 | 小西灣 | 藍灣半島09座 | 小西灣道28號 | 61層D室 | 1,420 | 1,035 | 734 | 13,720 |
2024-07-15 | 小西灣 | 藍灣半島09座 | 小西灣道28號 | 61層C室 | 1,580 | 1,142 | 811 | 13,835 |
2024-07-10 | 小西灣 | 藍灣半島09座 | 小西灣道28號 | 31層D室 | 1,010 | - | - | - |
查看更多