縉城峰01座
更新時間2025-03-10
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405040
單位類別:
大廈類別:
屋苑
代理放盤編號:
022419
朝向:
-
裝修:
-
設施:
高層開揚3房套 傢電齊 歡迎預約
入伙日期:
2025-03-10
物業名稱:
[上環/西營盤] 縉城峰
-
聯絡人: Joanne Yip
電 話: 98383356
地圖
成交走勢圖

縉城峰成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 上環/西營盤 | 縉城峰01座 | 第一街8號 | 27層G室 | 1,250 | 752 | 554 | 16,622 |
2025-05-20 | 上環/西營盤 | 縉城峰01座 | 第一街8號 | 47層D室 | 1,790 | 1,029 | 765 | 17,396 |
2025-05-16 | 上環/西營盤 | 縉城峰01座 | 第一街8號 | 19層B室 | 1,238 | 755 | 559 | 16,397 |
2025-04-30 | 上環/西營盤 | 縉城峰01座 | 第一街8號 | 11層B室 | 1,106 | 755 | 559 | 14,649 |
2025-04-11 | 上環/西營盤 | 縉城峰01座 | 第一街8號 | 08層G室 | 1,063 | 752 | 554 | 14,136 |
2025-02-25 | 上環/西營盤 | 縉城峰01座 | 第一街8號 | 11層B室 | 1,106 | 755 | 559 | 14,649 |
2025-02-25 | 上環/西營盤 | 縉城峰01座 | 第一街8號 | 11層B室 | 1,106 | 755 | 559 | 14,649 |
2025-01-27 | 上環/西營盤 | 縉城峰01座 | 第一街8號 | 08層G室 | 1,063 | 752 | 554 | 14,136 |
2024-12-20 | 上環/西營盤 | 縉城峰01座 | 第一街8號 | 23層E室 | 1,070 | 627 | 462 | 17,065 |
2024-11-19 | 上環/西營盤 | 縉城峰01座 | 第一街8號 | 25層A室 | 1,850 | 1,186 | 879 | 15,599 |
查看更多