華冠大廈
更新時間2025-05-15
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405439
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
0049500
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-05-15
物業名稱:
[上環/西營盤] 華冠大廈
-
聯絡人: Joyce
電 話: 98022549
公司名稱:富裕地產(香港)有限公司
牌照號碼:C-007424
電 話:28052223
傳 真: 28519099
LEE SHUK YIN 富裕地產(香港)有限公司放盤編號:0049500(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-05-15
地圖
成交走勢圖

華冠大廈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 09層J室 | 360 | 436 | 300 | 8,257 |
2025-04-01 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 06層C室 | 335 | - | - | - |
2025-04-01 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 06層C室 | 335 | - | - | - |
2025-03-31 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 09層J室 | 360 | 436 | 300 | 8,257 |
2024-12-20 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 14層D室 | 200 | 360 | 264 | 5,556 |
2024-11-27 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 19層B室 | 310 | 323 | 245 | 9,598 |
2024-10-25 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 19層B室 | 310 | 323 | 245 | 9,598 |
2024-10-02 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 06層C室 | 335 | - | - | - |
2024-10-02 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 06層C室 | 335 | - | - | - |
2024-06-28 | 上環/西營盤 | 華冠大廈 | 荷李活道191號 | 15層G室 | 600 | - | - | - |
查看更多