楓林花園02期座
更新時間2025-06-12
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405594
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
002911
朝向:
開揚
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-06-12
物業名稱:
[北角] 楓林花園
地圖
成交走勢圖

楓林花園成交記錄(6)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 北角 | 楓林花園02期 | 建華街39號 | 12層A室 | 200 | 778 | 640 | 2,571 |
2025-04-03 | 北角 | 楓林花園02期 | 建華街39號 | 12層A室 | 200 | 778 | 640 | 2,571 |
2024-12-17 | 北角 | 楓林花園02期 | 建華街39號 | 10層A室 | 600 | - | - | - |
2024-11-08 | 北角 | 楓林花園02期 | 建華街39號 | 10層A室 | 600 | - | - | - |
2024-09-30 | 北角 | 楓林花園02期 | 建華街39號 | 04層A室 | 750 | - | - | - |
2024-09-09 | 北角 | 楓林花園02期 | 建華街39號 | 04層A室 | 750 | - | - | - |
查看更多