愛蝶灣08座
更新時間2025-09-15
0 / 0
                    <
                    >
                    
                        基礎信息
                    
                    物業類別:
                                住宅
                            HKEA樓盤編號:
                                H000406133
                            單位類別:
                                    
                                大廈類別:
                                     
                                代理放盤編號:
                                007449
                            朝向:
                                海景
                            裝修:
                                -
                            設施:
                                -
                            入伙日期:
                                2025-09-15
                            物業名稱:
                                [筲箕灣/西灣河] 愛蝶灣
                            - 
                                聯絡人: 秦先生 電 話: 63016994 電 郵:emblazonproperty@gmail.co... 公司名稱:宏智物業有限公司 牌照號碼:C-063973 電 話:3176 8433 傳 真: 2403 4878 電 郵:emblazonproperty@gmail.co... 
地圖
          成交走勢圖
             
            
                愛蝶灣成交記錄(6)
            
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣08座 | 愛禮街2號 | 13層D室 | 615 | 693 | 592 | 8,874 | 
| 2025-08-06 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣08座 | 愛禮街2號 | 08層K室 | 520 | 505 | 431 | 10,297 | 
| 2025-06-05 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣08座 | 愛禮街2號 | 22層B室 | 580 | 693 | 592 | 8,369 | 
| 2025-05-27 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣08座 | 愛禮街2號 | 10層J室 | 450 | 567 | 484 | 7,937 | 
| 2025-03-26 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣08座 | 愛禮街2號 | 10層J室 | 450 | 567 | 484 | 7,937 | 
| 2025-03-26 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣08座 | 愛禮街2號 | 22層B室 | 580 | 693 | 592 | 8,369 | 
查看更多
            


 
                                
 
                        
                     
                        
                     
                        
                    