峻峰花園D座
更新時間2025-11-29
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000406511
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578969
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-11-29
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 峻峰花園
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
峻峰花園成交記錄(9)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園D座 | 寶文街1號 | 15層02室 | 550 | - | - | - |
| 2025-09-25 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園D座 | 寶文街1號 | 17層05室 | 700 | 704 | 595 | 9,943 |
| 2025-07-24 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園D座 | 寶文街1號 | 08層01室 | 600 | 704 | 594 | 8,523 |
| 2025-07-23 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園D座 | 寶文街1號 | 08層01室 | 600 | 704 | 594 | 8,523 |
| 2025-06-30 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園D座 | 寶文街1號 | 17層05室 | 700 | 704 | 595 | 9,943 |
| 2025-06-23 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園D座 | 寶文街1號 | 23層08室 | 375 | - | - | - |
| 2025-06-23 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園D座 | 寶文街1號 | 23層08室 | 375 | - | - | - |
| 2025-04-24 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園D座 | 寶文街1號 | 17層06室 | 338 | - | - | - |
| 2025-04-23 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園D座 | 寶文街1號 | 17層06室 | 338 | - | - | - |
查看更多












