華健大廈
更新時間2026-02-26
-
房間
2房1廁
-
樓層
中
-
實用/建築(呎)
343呎 / 434呎
-
設施
相
-
聯絡人: 許家麟
電 話: 94952369/28563886
Terry 天時物業有限公司放盤編號:0399148(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-12-03
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 北角 | 華健大廈 | 北景街11號 | 16層E室 | 433 | - | - | - |
| 2026-01-30 | 北角 | 華健大廈 | 北景街11號 | 22層B室 | 450 | 434 | 343 | 10,369 |
| 2025-12-19 | 北角 | 華健大廈 | 北景街11號 | 08層B室 | 400 | 434 | 343 | 9,217 |
| 2025-10-10 | 北角 | 華健大廈 | 北景街11號 | 08層B室 | 400 | 434 | 343 | 9,217 |
| 2025-10-09 | 北角 | 華健大廈 | 北景街11號 | 08層B室 | 400 | 434 | 343 | 9,217 |
| 2025-05-20 | 北角 | 華健大廈 | 北景街11號 | 22層B室 | 450 | 434 | 343 | 10,369 |
| 2025-03-07 | 北角 | 華健大廈 | 北景街11號 | 09層B室 | 416 | 434 | 343 | 9,585 |



