新成中心C座
更新時間2026-01-01
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000406620
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
574955
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-12-14
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 新成中心
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
新成中心成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心C座 | 新成街8號 | 19層04室 | 399 | 422 | 367 | 9,455 |
| 2025-12-11 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心C座 | 新成街8號 | 19層04室 | 399 | 422 | 367 | 9,455 |
| 2025-11-11 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心C座 | 新成街8號 | 17層03室 | 355 | - | - | - |
| 2025-10-16 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心C座 | 新成街8號 | 22層05室 | 399 | 423 | 353 | 9,433 |
| 2025-09-22 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心C座 | 新成街8號 | 06層06室 | 298 | - | - | - |
| 2025-09-11 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心C座 | 新成街8號 | 14層06室 | 300 | - | - | - |
| 2025-07-22 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心C座 | 新成街8號 | 22層05室 | 399 | 423 | 353 | 9,433 |
| 2025-07-08 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心C座 | 新成街8號 | 06層06室 | 298 | - | - | - |
| 2025-07-04 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心C座 | 新成街8號 | 14層06室 | 300 | - | - | - |
| 2025-06-06 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心C座 | 新成街8號 | 10層04室 | 316 | - | - | - |
查看更多












