杏花邨09座
更新時間2026-02-23
-
房間
2房1廁
-
樓層
中
-
實用/建築(呎)
471呎 / 583呎
-
設施
相
-
聯絡人: 許家麟
電 話: 94952369/28563886
Terry 天時物業有限公司688 萬放盤編號:0401540(此編號由代理提供)
放盤日期:2026-02-23
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 柴灣 | 杏花邨09座 | 盛泰道100號 | 18層02室 | 724 | - | - | - |
| 2025-12-05 | 柴灣 | 杏花邨09座 | 盛泰道100號 | 18層02室 | 724 | - | - | - |
| 2025-10-22 | 柴灣 | 杏花邨09座 | 盛泰道100號 | 12層06室 | 573 | 556 | 469 | 10,306 |
| 2025-10-15 | 柴灣 | 杏花邨09座 | 盛泰道100號 | 16層06室 | 574 | 556 | 453 | 10,324 |
| 2025-09-01 | 柴灣 | 杏花邨09座 | 盛泰道100號 | 12層06室 | 573 | 556 | 469 | 10,306 |
| 2025-08-28 | 柴灣 | 杏花邨09座 | 盛泰道100號 | 12層06室 | 573 | 556 | 469 | 10,306 |
| 2025-07-25 | 柴灣 | 杏花邨09座 | 盛泰道100號 | 05層02室 | 661 | 732 | 595 | 9,027 |
| 2025-07-25 | 柴灣 | 杏花邨09座 | 盛泰道100號 | 16層06室 | 574 | 556 | 453 | 10,324 |
| 2025-05-28 | 柴灣 | 杏花邨09座 | 盛泰道100號 | 18層02室 | 724 | - | - | - |
| 2025-04-24 | 柴灣 | 杏花邨09座 | 盛泰道100號 | 18層02室 | 724 | - | - | - |



