筲箕灣中心A座
更新時間2026-09-27
-
房間
2房
-
實用/建築(呎)
304呎 / 384呎
-
設施
置業坊獨家
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 04層G室 | 180 | 403 | 313 | 4,467 |
| 2026-09-10 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 04層G室 | 180 | 403 | 313 | 4,467 |
| 2026-09-03 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 04層F室 | 373 | 402 | 313 | 9,279 |
| 2026-06-08 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 04層F室 | 373 | 402 | 313 | 9,279 |
| 2026-05-19 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 17層A室 | 388 | - | - | - |
| 2026-03-20 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 17層A室 | 388 | - | - | - |
| 2026-01-22 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 12層G室 | 356 | - | - | - |
| 2025-12-11 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 12層G室 | 356 | - | - | - |
| 2025-11-03 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心A座 | 工廠街9號 | 21層H室 | 360 | 378 | 295 | 9,524 |




