富利來大廈
更新時間2025-05-10
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
舖
HKEA樓盤編號:
H000405411
代理放盤編號:
0255544
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-05-10
物業名稱:
[北角] 富利來大廈
-
聯絡人: TINNIE 蔡小姐
電 話: 96311433
Tinnie 天時物業有限公司150 萬放盤編號:0255544(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-05-10
地圖
成交走勢圖

富利來大廈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 12層01室 | 273 | 314 | 225 | 8,694 |
2025-04-01 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 20層01室 | 320 | 314 | 225 | 10,191 |
2025-03-21 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 12層B03室 | 312 | - | - | - |
2025-03-18 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 07層04室 | 288 | - | - | - |
2025-03-17 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 12層01室 | 273 | 314 | 225 | 8,694 |
2025-03-07 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 07層01室 | 280 | 314 | 225 | 8,917 |
2025-02-14 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 08層02室 | 318 | - | - | - |
2025-01-20 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 20層01室 | 320 | 314 | 225 | 10,191 |
2025-01-17 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 07層01室 | 280 | 314 | 225 | 8,917 |
2025-01-09 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 08層02室 | 318 | - | - | - |
查看更多