百利商業中心
更新時間2025-12-08
基礎信息
物業類別:
商業
HKEA樓盤編號:
H000406588
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
068245
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-12-08
物業名稱:
[尖沙咀] 百利商業中心
-
聯絡人: 吳海琪
電 話: 70750071/70750071
地圖
成交走勢圖
百利商業中心成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 尖沙咀 | 百利商業中心 | 漆咸道南87-105號 | 03層12,13室 | 399 | - | - | - |
| 2025-11-20 | 尖沙咀 | 百利商業中心 | 漆咸道南87-105號 | 03層12,13室 | 399 | - | - | - |
| 2025-10-16 | 尖沙咀 | 百利商業中心 | 漆咸道南87-105號 | 03層23室 | 220 | - | - | - |
| 2025-10-13 | 尖沙咀 | 百利商業中心 | 漆咸道南87-105號 | 11層28室 | 150 | - | - | - |
| 2025-09-12 | 尖沙咀 | 百利商業中心 | 漆咸道南87-105號 | 11層28室 | 150 | - | - | - |
| 2025-08-21 | 尖沙咀 | 百利商業中心 | 漆咸道南87-105號 | 04層02室 | 190 | - | - | - |
| 2025-08-21 | 尖沙咀 | 百利商業中心 | 漆咸道南87-105號 | 04層02室 | 190 | - | - | - |
| 2025-08-08 | 尖沙咀 | 百利商業中心 | 漆咸道南87-105號 | 03層23室 | 220 | - | - | - |
| 2025-07-24 | 尖沙咀 | 百利商業中心 | 漆咸道南87-105號 | 18層12室 | 156 | - | 244 | - |
| 2025-07-09 | 尖沙咀 | 百利商業中心 | 漆咸道南87-105號 | 04層23室 | 174 | - | - | - |
查看更多





