潤民商業中心
更新時間2025-09-13
-
房間
2房1
-
實用/建築(呎)
308呎 / 約513呎
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 筲箕灣/西灣河 | 潤民商業中心 | 筲箕灣道324號 | 21層B室 | 213 | - | - | - |
| 2025-11-07 | 筲箕灣/西灣河 | 潤民商業中心 | 筲箕灣道324號 | 19層B室 | 226 | - | - | - |
| 2025-10-08 | 筲箕灣/西灣河 | 潤民商業中心 | 筲箕灣道324號 | 21層A室 | 308 | - | - | - |
| 2025-10-06 | 筲箕灣/西灣河 | 潤民商業中心 | 筲箕灣道324號 | 19層B室 | 226 | - | - | - |
| 2025-06-05 | 筲箕灣/西灣河 | 潤民商業中心 | 筲箕灣道324號 | 23層A-C室 | 650 | - | - | - |
| 2025-04-25 | 筲箕灣/西灣河 | 潤民商業中心 | 筲箕灣道324號 | 04層A室 | 238 | - | - | - |
| 2025-04-25 | 筲箕灣/西灣河 | 潤民商業中心 | 筲箕灣道324號 | 04層B室 | 195 | 1,335 | 801 | 1,459 |
| 2025-03-14 | 筲箕灣/西灣河 | 潤民商業中心 | 筲箕灣道324號 | 04層A室 | 238 | - | - | - |
| 2025-03-14 | 筲箕灣/西灣河 | 潤民商業中心 | 筲箕灣道324號 | 04層B室 | 195 | 1,335 | 801 | 1,459 |
| 2025-03-11 | 筲箕灣/西灣河 | 潤民商業中心 | 筲箕灣道324號 | 01層A,B室 | 939 | - | - | - |





























