都富大廈
更新時間2026-08-09
-
房間
1房2廳
-
實用/建築(呎)
21呎 / -
-
設施
管理費$863/整LIT每戶4000幾
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 筲箕灣/西灣河 | 都富大廈 | 南康街2號 | 07層C室 | 265 | - | - | - |
| 2026-06-22 | 筲箕灣/西灣河 | 都富大廈 | 南康街2號 | 07層C室 | 300 | - | - | - |
| 2026-06-22 | 筲箕灣/西灣河 | 都富大廈 | 南康街2號 | 07層C室 | 300 | - | - | - |
| 2025-12-11 | 筲箕灣/西灣河 | 都富大廈 | 南康街2號 | 05層A室 | 275 | 420 | 229 | 6,548 |
| 2025-11-17 | 筲箕灣/西灣河 | 都富大廈 | 南康街2號 | 13層C室 | 277 | 396 | 279 | 6,995 |
| 2025-10-17 | 筲箕灣/西灣河 | 都富大廈 | 南康街2號 | 05層A室 | 275 | 420 | 229 | 6,548 |








