健威花園F座
更新時間2025-10-13
- 
                                房間 2房1廁 
- 
                                樓層 高 
- 
                                實用/建築(呎) 456呎 / 514呎 
- 
                                    設施 有匙 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司放盤編號:0254546(此編號由代理提供) 放盤日期:2021-08-05 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 07層03室 | 508 | 534 | 456 | 9,513 | 
| 2025-10-06 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 24層01室 | 520 | - | - | - | 
| 2025-09-25 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 06層08室 | 513 | 507 | 446 | 10,118 | 
| 2025-05-27 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 26層08室 | 138 | 507 | 446 | 2,722 | 
| 2025-03-07 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 12層02室 | 538 | - | - | - | 
| 2025-03-04 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 16層03室 | 458 | - | - | - | 
| 2025-02-27 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 23層04室 | 483 | - | - | - | 
| 2025-02-26 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 08層06室 | 488 | - | - | - | 
| 2025-02-11 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 12層02室 | 538 | - | - | - | 
| 2025-01-16 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 11層03室 | 470 | 534 | 456 | 8,801 | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    