樂嘉中心
更新時間2025-12-06
-
房間
3房1套
-
樓層
高
-
實用/建築(呎)
709呎 / 890呎
-
設施
相
-
聯絡人: Terry 許先生
電 話: 94952369/28563886
Terry 天時物業有限公司950 萬放盤編號:0251636(此編號由代理提供)
放盤日期:2021-09-26
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 北角 | 樂嘉中心02座 | 英皇道460-470號 | 11層A室 | 845 | - | - | - |
| 2025-08-18 | 北角 | 樂嘉中心01座 | 英皇道460-470號 | 12層E室 | 800 | - | - | - |
| 2025-06-25 | 北角 | 樂嘉中心02座 | 英皇道460-470號 | 22層B室 | 290 | - | - | - |
| 2025-06-24 | 北角 | 樂嘉中心02座 | 英皇道460-470號 | 22層B室 | 290 | - | - | - |
| 2025-06-04 | 北角 | 樂嘉中心01座 | 英皇道460-470號 | 12層E室 | 800 | - | - | - |
| 2025-05-16 | 北角 | 樂嘉中心02座 | 英皇道460-470號 | 11層A室 | 845 | - | - | - |
| 2025-01-24 | 北角 | 樂嘉中心02座 | 英皇道460-470號 | 09層B室 | 647 | - | - | - |



