更新時間2025-03-03
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000386470
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
040887
朝向:
-
裝修:
-
設施:
包傢俬,包電器
入伙日期:
2021-10-13
物業名稱:
[上環/西營盤]
-
聯絡人: CANDY FAN
電 話: 28573711/9093-6502
公司名稱:萬駿物業有限公司
牌照號碼:C-028747
電 話:28570011
傳 真: 28572874
地圖
成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 上環/西營盤 | 俊庭居 | 皇后大道西356號 | 22層D室 | 428 | - | - | - |
2025-04-15 | 上環/西營盤 | 怡景花園02座 | 皇后大道西409號 | 16層E室 | 573 | - | - | - |
2025-04-15 | 上環/西營盤 | 華明中心B座 | 皇后大道西421號 | 23層05室 | 400 | - | - | - |
2025-04-15 | 上環/西營盤 | 華明中心B座 | 皇后大道西421號 | 23層05室 | 400 | - | - | - |
2025-04-15 | 上環/西營盤 | 八達大廈 | 皇后大道西292-298號 | 06層A室 | 417 | 405 | 322 | 10,296 |
2025-04-14 | 上環/西營盤 | 永華大廈 | 皇后大道西425P號 | 07層FP425P室 | 396 | - | - | - |
2025-04-14 | 上環/西營盤 | NA | 皇后大道西76號 | 層 室 | 4,014 | - | - | - |
2025-04-14 | 上環/西營盤 | NA | 皇后大道西76號 | 層 室 | 4,014 | - | - | - |
2025-04-14 | 上環/西營盤 | 翰林峰05座 | 皇后大道西460號 | 36層B室 | 530 | - | 216 | - |
2025-04-10 | 上環/西營盤 | 翰林峰03座 | 皇后大道西460號 | 36層C室 | 540 | - | 195 | - |
查看更多