康華大廈02座
更新時間2026-09-24
-
房間
1房1廳
-
實用/建築(呎)
300呎 / 394呎
-
設施
$15K連天台/$14K不連天台
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 17層H室 | 420 | 416 | 325 | 10,096 |
| 2026-08-17 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 21層G室 | 421 | 394 | 300 | 10,685 |
| 2026-08-06 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 16層H室 | 430 | - | 325 | - |
| 2026-07-14 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 25層A室 | 400 | - | - | - |
| 2026-07-14 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 25層A室 | 400 | - | - | - |
| 2026-07-09 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 21層A室 | 420 | 416 | 325 | 10,096 |
| 2026-07-07 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 24層G室 | 445 | 394 | 300 | 11,294 |
| 2026-06-24 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 21層G室 | 421 | 394 | 300 | 10,685 |
| 2026-06-08 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 16層H室 | 430 | - | 325 | - |
| 2026-06-08 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 19層D室 | 400 | - | - | - |
















