康澤花園
更新時間2025-09-23
- 
                                房間 2房1廁 
- 
                                樓層 低 
- 
                                實用/建築(呎) 401呎 / 572呎 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司618 萬放盤編號:0325826(此編號由代理提供) 放盤日期:2022-06-23 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 北角 | 康澤花園 | 英皇道238號 | 03層P09室 | 148 | - | - | - | 
| 2025-10-09 | 北角 | 康澤花園 | 英皇道238號 | 06層P06室 | 113 | - | - | - | 
| 2025-10-09 | 北角 | 康澤花園D座 | 英皇道238號 | 27層01室 | 850 | - | - | - | 
| 2025-09-26 | 北角 | 康澤花園A座 | 英皇道238號 | 30層06室 | 274 | 749 | 532 | 3,658 | 
| 2025-09-26 | 北角 | 康澤花園A座 | 英皇道238號 | 30層06室 | 274 | 749 | 532 | 3,658 | 
| 2025-09-23 | 北角 | 康澤花園C座 | 英皇道238號 | 07層05室 | 528 | - | - | - | 
| 2025-09-23 | 北角 | 康澤花園D座 | 英皇道238號 | 08層05室 | 538 | - | - | - | 
| 2025-09-10 | 北角 | 康澤花園D座 | 英皇道238號 | 11層04室 | 633 | - | - | - | 
| 2025-09-05 | 北角 | 康澤花園B座 | 英皇道238號 | 27層01室 | 810 | - | - | - | 
| 2025-09-05 | 北角 | 康澤花園 | 英皇道238號 | 03層P09室 | 148 | - | - | - | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    