南豐新邨11座
更新時間2026-09-03
-
房間
3房
-
樓層
低
-
實用/建築(呎)
515呎 / 627呎
-
設施
Y有LS+RVD+PHOTO+Video
-
聯絡人: NEVA MO
電 話: 63488739
Neva Mo 長城物業有限公司700 萬放盤編號:659406(此編號由代理提供)
放盤日期:2026-08-20
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 鰂魚涌 | 南豐新邨11座 | 基利坊17號 | 22層F室 | 550 | 474 | 391 | 11,603 |
| 2026-06-30 | 鰂魚涌 | 南豐新邨11座 | 基利坊17號 | 05層G室 | 500 | - | - | - |
| 2026-06-01 | 鰂魚涌 | 南豐新邨11座 | 基利坊17號 | 30層F室 | 400 | 474 | 391 | 8,439 |
| 2026-05-18 | 鰂魚涌 | 南豐新邨11座 | 基利坊17號 | 05層G室 | 500 | - | - | - |
| 2026-04-21 | 鰂魚涌 | 南豐新邨11座 | 基利坊17號 | 03層A室 | 550 | 692 | 570 | 7,948 |
| 2026-04-13 | 鰂魚涌 | 南豐新邨11座 | 基利坊17號 | 30層F室 | 400 | 474 | 391 | 8,439 |
| 2026-03-23 | 鰂魚涌 | 南豐新邨11座 | 基利坊17號 | 05層G室 | 500 | - | - | - |
| 2026-02-27 | 鰂魚涌 | 南豐新邨11座 | 基利坊17號 | 22層B室 | 496 | - | - | - |
| 2026-02-11 | 鰂魚涌 | 南豐新邨11座 | 基利坊17號 | 13層F室 | 510 | 474 | 391 | 10,759 |
| 2026-02-06 | 鰂魚涌 | 南豐新邨11座 | 基利坊17號 | 06層F室 | 470 | - | - | - |





















