新成中心A座
更新時間2024-11-25
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000395782
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
576793
朝向:
-
裝修:
-
設施:
獨家 匙
入伙日期:
2022-10-28
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 新成中心
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
新成中心成交記錄(6)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 15層02室 | 342 | 353 | 294 | 9,688 |
2024-09-23 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 15層02室 | 342 | 353 | 294 | 9,688 |
2024-09-12 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 12層02室 | 342 | - | - | - |
2024-08-02 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 09層05室 | 410 | 423 | 353 | 9,693 |
2024-07-26 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 12層02室 | 342 | - | - | - |
2024-06-13 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 09層05室 | 410 | 423 | 353 | 9,693 |
查看更多