威邦商業中心
更新時間2024-10-20
地圖
成交走勢圖
威邦商業中心成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 北角 | 威邦商業中心 | 渣華道8號 | 14層11室 | 233 | 300 | 208 | 7,767 |
2024-11-20 | 北角 | 威邦商業中心 | 渣華道8號 | 14層07室 | 408 | 449 | 313 | 9,087 |
2024-11-19 | 北角 | 威邦商業中心 | 渣華道8號 | 14層11室 | 233 | 300 | 208 | 7,767 |
2024-11-01 | 北角 | 威邦商業中心 | 渣華道8號 | 02層15室 | 255 | - | - | - |
2024-10-16 | 北角 | 威邦商業中心 | 渣華道8號 | 14層07室 | 408 | 449 | 313 | 9,087 |
2024-09-23 | 北角 | 威邦商業中心 | 渣華道8號 | 02層15室 | 255 | - | - | - |
2024-07-30 | 北角 | 威邦商業中心 | 渣華道8號 | 14層01室 | 306 | - | - | - |
2024-05-27 | 北角 | 威邦商業中心 | 渣華道8號 | 14層01室 | 306 | - | - | - |
2024-05-10 | 北角 | 威邦商業中心 | 渣華道8號 | 03層13室 | 400 | - | - | - |
2024-05-08 | 北角 | 威邦商業中心 | 渣華道8號 | 03層13室 | 400 | - | - | - |
查看更多