新都城大廈A座
更新時間2025-09-15
- 
                                房間 3房1廁 
- 
                                樓層 高 
- 
                                實用/建築(呎) 532呎 / 650呎 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司548 萬放盤編號:000210056(此編號由代理提供) 放盤日期:2023-06-16 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 北角 | 新都城大廈A座 | 英皇道416-438號 | 24層04室 | 400 | 660 | 522 | 6,061 | 
| 2025-07-15 | 北角 | 新都城大廈A座 | 英皇道416-438號 | 12層01室 | 410 | - | - | - | 
| 2025-03-11 | 北角 | 新都城大廈A座 | 英皇道416-438號 | 07層09室 | 475 | - | 674 | - | 
| 2025-02-24 | 北角 | 新都城大廈A座 | 英皇道416-438號 | 25層15室 | 383 | - | - | - | 
| 2025-02-20 | 北角 | 新都城大廈A座 | 英皇道416-438號 | 18層10室 | 460 | - | 667 | - | 
| 2025-01-10 | 北角 | 新都城大廈A座 | 英皇道416-438號 | 07層09室 | 475 | - | 674 | - | 
| 2024-12-17 | 北角 | 新都城大廈A座 | 英皇道416-438號 | 25層15室 | 383 | - | - | - | 
| 2024-11-28 | 北角 | 新都城大廈A座 | 英皇道416-438號 | 18層10室 | 460 | - | 667 | - | 
| 2024-11-01 | 北角 | 新都城大廈A座 | 英皇道416-438號 | 07層04室 | 400 | - | - | - | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    