新成中心A座
更新時間2025-06-24
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000400598
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
577447
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2023-10-22
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 新成中心
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

新成中心成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 06層04室 | 374 | 422 | 367 | 8,874 |
2025-07-10 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 10層06室 | 320 | 356 | 297 | 8,989 |
2025-07-08 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 05層03室 | 350 | 421 | 350 | 8,314 |
2025-07-04 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 18層04室 | 380 | 422 | 367 | 9,005 |
2025-05-13 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 06層02室 | 260 | - | - | - |
2025-04-10 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 06層02室 | 260 | - | - | - |
2025-03-25 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 17層07室 | 351 | - | - | - |
2024-12-31 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 15層05室 | 200 | 423 | 353 | 4,728 |
2024-12-30 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 15層05室 | 200 | 423 | 353 | 4,728 |
2024-12-16 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 15層02室 | 342 | 353 | 294 | 9,688 |
查看更多