東旭苑02期B座東緻閣
更新時間2026-07-05
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000401670
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
577603
朝向:
-
裝修:
-
設施:
3房改2
入伙日期:
2024-01-24
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 東旭苑
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
東旭苑成交記錄(8)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 筲箕灣/西灣河 | 東旭苑02期B座東緻閣 | 愛賢街8號 | 40層01室 | 660 | - | - | - |
| 2026-08-10 | 筲箕灣/西灣河 | 東旭苑02期B座東緻閣 | 愛賢街8號 | 17層01室 | 655 | - | - | - |
| 2026-04-29 | 筲箕灣/西灣河 | 東旭苑02期B座東緻閣 | 愛賢街8號 | 40層01室 | 660 | - | - | - |
| 2026-03-17 | 筲箕灣/西灣河 | 東旭苑02期B座東緻閣 | 愛賢街8號 | 24層07室 | 633 | 829 | 650 | 7,636 |
| 2026-02-25 | 筲箕灣/西灣河 | 東旭苑02期B座東緻閣 | 愛賢街8號 | 09層03室 | 718 | 739 | 523 | 9,716 |
| 2025-12-18 | 筲箕灣/西灣河 | 東旭苑02期B座東緻閣 | 愛賢街8號 | 24層07室 | 633 | 829 | 650 | 7,636 |
| 2025-12-16 | 筲箕灣/西灣河 | 東旭苑02期B座東緻閣 | 愛賢街8號 | 09層03室 | 718 | 739 | 523 | 9,716 |
| 2025-10-27 | 筲箕灣/西灣河 | 東旭苑02期B座東緻閣 | 愛賢街8號 | 08層05室 | 718 | 829 | 650 | 8,661 |
查看更多



