金玉大廈
更新時間2024-02-26
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000401921
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
051059
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-02-26
物業名稱:
[石硤尾/又一村] 金玉大廈
-
聯絡人: 陳逸聰
電 話: 68016393/68016393
地圖
成交走勢圖

金玉大廈成交記錄(9)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 石硤尾/又一村 | 金玉大廈 | 偉智里2號 | 02層E室 | 208 | 250 | 233 | 8,320 |
2025-04-07 | 石硤尾/又一村 | 金玉大廈 | 偉智里2號 | 04層B室 | 228 | 242 | 224 | 9,421 |
2025-04-01 | 石硤尾/又一村 | 金玉大廈 | 偉智里2號 | G層213室 | 320 | - | - | - |
2025-02-28 | 石硤尾/又一村 | 金玉大廈 | 偉智里2號 | 04層K室 | 270 | 249 | 234 | 10,843 |
2025-01-24 | 石硤尾/又一村 | 金玉大廈 | 偉智里2號 | 02層E室 | 208 | 250 | 233 | 8,320 |
2024-08-26 | 石硤尾/又一村 | 金玉大廈 | 偉智里2號 | 07層E室 | 280 | 250 | 233 | 11,200 |
2024-07-03 | 石硤尾/又一村 | 金玉大廈 | 偉智里2號 | 08層T室 | 295 | 249 | 234 | 11,847 |
2024-07-03 | 石硤尾/又一村 | 金玉大廈 | 偉智里2號 | 08層T室 | 295 | 249 | 234 | 11,847 |
2024-06-14 | 石硤尾/又一村 | 金玉大廈 | 偉智里2號 | 07層E室 | 280 | 250 | 233 | 11,200 |
查看更多