南華大廈
更新時間2026-01-22
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000402410
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
576741
朝向:
-
裝修:
-
設施:
同金駿2115.
入伙日期:
2024-04-11
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 南華大廈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
南華大廈成交記錄(7)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 筲箕灣/西灣河 | 南華大廈 | 筲箕灣道269-271號 | 07層D室 | 385 | - | - | - |
| 2025-10-10 | 筲箕灣/西灣河 | 南華大廈 | 筲箕灣道269-271號 | 03層D室 | 228 | - | - | - |
| 2025-08-21 | 筲箕灣/西灣河 | 南華大廈 | 筲箕灣道269-271號 | 08層B室 | 450 | - | - | - |
| 2025-08-07 | 筲箕灣/西灣河 | 南華大廈 | 筲箕灣道269-271號 | 03層D室 | 228 | - | - | - |
| 2025-07-15 | 筲箕灣/西灣河 | 南華大廈 | 筲箕灣道269-271號 | 03層C室 | 213 | - | - | - |
| 2025-06-25 | 筲箕灣/西灣河 | 南華大廈 | 筲箕灣道269-271號 | 08層B室 | 450 | - | - | - |
| 2025-06-19 | 筲箕灣/西灣河 | 南華大廈 | 筲箕灣道269-271號 | 03層C室 | 213 | - | - | - |
查看更多










