新成中心B座
更新時間2025-07-28
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000402740
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
577871
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-05-10
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 新成中心
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

新成中心成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 20層04室 | 360 | 422 | 367 | 8,531 |
2025-09-18 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 14層02室 | 335 | 353 | 294 | 9,490 |
2025-09-18 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 20層04室 | 360 | 422 | 367 | 8,531 |
2025-09-09 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 18層06室 | 348 | 356 | 297 | 9,775 |
2025-09-05 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 17層03室 | 404 | 421 | 350 | 9,584 |
2025-07-07 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 22層05室 | 423 | 423 | 353 | 10,000 |
2025-06-30 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 11層05室 | 380 | 423 | 353 | 8,983 |
2025-06-23 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 08層05室 | 320 | 423 | 353 | 7,565 |
2025-05-13 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 22層05室 | 423 | 423 | 353 | 10,000 |
2025-05-06 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 09層05室 | 390 | 423 | 353 | 9,220 |
查看更多