威德閣
更新時間2025-08-24
- 
                                房間 3房1廁 
- 
                                樓層 中 
- 
                                實用/建築(呎) 515呎 / 682呎 
- 
                                    設施 相 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司688 萬放盤編號:0230963(此編號由代理提供) 放盤日期:2024-06-05 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 北角 | 威德閣 | 宏安道18號 | 16層C室 | 470 | 438 | 322 | 10,731 | 
| 2025-10-09 | 北角 | 威德閣 | 宏安道18號 | 10層A室 | 654 | 682 | 515 | 9,589 | 
| 2025-07-17 | 北角 | 威德閣 | 宏安道18號 | 16層C室 | 470 | 438 | 322 | 10,731 | 
| 2025-07-08 | 北角 | 威德閣 | 宏安道18號 | 16層C室 | 445 | 438 | 322 | 10,160 | 
| 2025-04-09 | 北角 | 威德閣 | 宏安道18號 | 16層C室 | 445 | 438 | 322 | 10,160 | 
| 2025-02-11 | 北角 | 威德閣 | 宏安道18號 | 30層C室 | 462 | 438 | 322 | 10,548 | 
| 2025-01-10 | 北角 | 威德閣 | 宏安道18號 | 10層D室 | 258 | 693 | 511 | 3,717 | 
| 2024-12-06 | 北角 | 威德閣 | 宏安道18號 | 02層B室 | 408 | - | - | - | 
| 2024-11-26 | 北角 | 威德閣 | 宏安道18號 | 24層D室 | 790 | 700 | 516 | 11,286 | 
| 2024-11-11 | 北角 | 威德閣 | 宏安道18號 | 31層B室 | 470 | - | - | - | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    