富利來大廈
更新時間2024-07-03
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000403227
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
0354150
朝向:
開揚景
裝修:
企理
設施:
-
入伙日期:
2024-07-03
物業名稱:
[北角] 富利來大廈
-
聯絡人: Terry 許先生
電 話: 25710128
Terry 天時物業有限公司放盤編號:0354150(此編號由代理提供)
放盤日期:2024-07-03
地圖
成交走勢圖

富利來大廈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 12層01室 | 273 | 314 | 225 | 8,694 |
2025-04-01 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 20層01室 | 320 | 314 | 225 | 10,191 |
2025-03-21 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 12層B03室 | 312 | - | - | - |
2025-03-18 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 07層04室 | 288 | - | - | - |
2025-03-17 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 12層01室 | 273 | 314 | 225 | 8,694 |
2025-03-07 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 07層01室 | 280 | 314 | 225 | 8,917 |
2025-02-14 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 08層02室 | 318 | - | - | - |
2025-01-20 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 20層01室 | 320 | 314 | 225 | 10,191 |
2025-01-17 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 07層01室 | 280 | 314 | 225 | 8,917 |
2025-01-09 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 08層02室 | 318 | - | - | - |
查看更多