康華大廈01座
更新時間2026-09-09
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000403393
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578033
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-07-19
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 康華大廈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
康華大廈成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 17層E室 | 395 | - | - | - |
| 2026-08-14 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 02層C室 | 340 | 371 | 285 | 9,164 |
| 2026-06-11 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 02層C室 | 340 | 371 | 285 | 9,164 |
| 2026-05-15 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 17層E室 | 330 | - | - | - |
| 2026-03-18 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 17層E室 | 330 | - | - | - |
| 2026-01-28 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 11層H室 | 385 | - | - | - |
| 2026-01-15 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 14層D室 | 336 | 334 | 260 | 10,060 |
| 2025-12-02 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 14層D室 | 336 | 334 | 260 | 10,060 |
| 2025-11-11 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 11層H室 | 385 | - | - | - |
| 2025-10-09 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈01座 | 南康街18號 | 03層G室 | 352 | - | - | - |
查看更多













