新成中心A座
更新時間2024-08-18
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000403627
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578093
朝向:
-
裝修:
-
設施:
家电齐32.5
入伙日期:
2024-08-18
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 新成中心
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
新成中心成交記錄(6)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-23 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 15層02室 | 342 | 353 | 294 | 9,688 |
2024-09-12 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 12層02室 | 342 | - | - | - |
2024-08-02 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 09層05室 | 410 | 423 | 353 | 9,693 |
2024-07-26 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 12層02室 | 342 | - | - | - |
2024-06-13 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 09層05室 | 410 | 423 | 353 | 9,693 |
2023-11-28 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心A座 | 新成街8號 | 03層04室 | 420 | 422 | 367 | 9,953 |
查看更多