筲箕灣廣場01座麗文苑
更新時間2024-09-22
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000403902
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578141
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-09-22
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 筲箕灣廣場
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
筲箕灣廣場成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 18層J室 | 498 | 597 | 464 | 8,342 |
2024-06-11 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 15層J室 | 520 | 597 | 445 | 8,710 |
2024-05-17 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 07層A室 | 480 | - | - | - |
2024-04-26 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 15層J室 | 520 | 597 | 445 | 8,710 |
2024-04-15 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 22層A室 | 435 | 458 | 356 | 9,498 |
2024-04-11 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 07層A室 | 480 | - | - | - |
2024-01-26 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 18層A室 | 480 | - | - | - |
2024-01-19 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 22層A室 | 435 | 458 | 356 | 9,498 |
2024-01-17 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 22層A室 | 435 | 458 | 356 | 9,498 |
2023-12-04 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 18層A室 | 480 | - | - | - |
查看更多