柏蔚山01座
更新時間2024-10-07
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404017
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
0353902
朝向:
園景
裝修:
靚裝部傢
設施:
相
入伙日期:
2024-10-07
物業名稱:
[北角] 柏蔚山
-
聯絡人: Terry 許先生
電 話: 25710128
Terry 天時物業有限公司放盤編號:0353902(此編號由代理提供)
放盤日期:2024-10-07
地圖
成交走勢圖
柏蔚山成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 11層D室 | 1,450 | - | 783 | - |
2024-11-04 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 33,RF層C室 | 11,875 | - | - | - |
2024-09-25 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 11層D室 | 1,450 | - | 783 | - |
2024-09-17 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 32層A室 | 6,687 | - | 1,487 | - |
2024-08-22 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 17層A室 | 1,680 | - | 831 | - |
2024-07-03 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 17層A室 | 1,680 | - | 831 | - |
2024-06-21 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 17層A室 | 1,680 | - | 831 | - |
2024-06-11 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 32層B室 | 5,058 | - | 1,202 | - |
2024-06-04 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 08層G室 | 1,290 | - | 617 | - |
2024-05-20 | 北角 | 柏蔚山01座 | 繼園街1號 | 31層B室 | 4,817 | - | 1,202 | - |
查看更多