太安樓
更新時間2024-10-11
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404040
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
006672
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-10-11
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 太安樓
-
聯絡人: 陳家樂
電 話: 98397730
Louis Chen 日發地產358 萬放盤編號:006672(此編號由代理提供)
放盤日期:2024-10-11
地圖
成交走勢圖
太安樓成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 13層51室 | 280 | - | - | - |
2024-12-20 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 01層16室 | 37 | - | - | - |
2024-12-19 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 08層46室 | 275 | - | - | - |
2024-12-19 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 08層46室 | 275 | - | - | - |
2024-12-19 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 07層49室 | 280 | - | 352 | - |
2024-12-12 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 07層55室 | 275 | 465 | 352 | 5,914 |
2024-12-11 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 11層48室 | 288 | - | - | - |
2024-12-11 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 11層42室 | 300 | - | 352 | - |
2024-12-10 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 20層17室 | 324 | 465 | 352 | 6,963 |
2024-11-27 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 05層555室 | 283 | - | - | - |
查看更多