太安樓
更新時間2025-03-28
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404040
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
006672
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-10-11
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 太安樓
-
聯絡人: 洪麗均
電 話: 31732538/63478710
Lisa Hong 日發地產348 萬放盤編號:006672(此編號由代理提供)
放盤日期:2024-10-11
地圖
成交走勢圖

太安樓成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 24層50室 | 328 | - | 352 | - |
2025-05-30 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 02層39室 | 245 | - | 352 | - |
2025-05-29 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 22層52室 | 320 | 465 | 352 | 6,882 |
2025-05-29 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 08層57室 | 235 | - | - | - |
2025-05-28 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 23層56室 | 318 | - | - | - |
2025-05-27 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 02層30室 | 270 | 465 | 352 | 5,806 |
2025-05-26 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 21層24室 | 290 | 465 | 352 | 6,237 |
2025-05-19 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 12層45室 | 330 | - | - | - |
2025-05-16 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 21層24室 | 290 | 465 | 352 | 6,237 |
2025-05-16 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 07層15室 | 273 | 465 | 352 | 5,871 |
查看更多