永華大廈
更新時間2026-03-15
-
房間
2房1廳
-
實用/建築(呎)
339呎 / 413呎
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 筲箕灣/西灣河 | 永華大廈 | 南安街23號 | 11層B室 | 380 | - | - | - |
| 2026-05-21 | 筲箕灣/西灣河 | 永華大廈 | 南安街23號 | 11層B室 | 380 | - | - | - |
| 2026-05-13 | 筲箕灣/西灣河 | 永華大廈 | 南安街23號 | 08層E室 | 335 | - | - | - |
| 2026-04-29 | 筲箕灣/西灣河 | 永華大廈 | 南安街23號 | 06層F室 | 310 | 413 | 337 | 7,506 |
| 2026-01-19 | 筲箕灣/西灣河 | 永華大廈 | 南安街23號 | 24層B室 | 336 | - | - | - |
| 2025-11-05 | 筲箕灣/西灣河 | 永華大廈 | 南安街23號 | 24層B室 | 336 | - | - | - |
| 2025-10-30 | 筲箕灣/西灣河 | 永華大廈 | 南安街23號 | 02,RF層B室 | 360 | - | - | - |
| 2025-10-30 | 筲箕灣/西灣河 | 永華大廈 | 南安街23號 | 02,RF層B室 | 360 | - | - | - |
| 2025-10-27 | 筲箕灣/西灣河 | 永華大廈 | 南安街23號 | 01層29室 | 180 | - | - | - |
| 2025-09-12 | 筲箕灣/西灣河 | 永華大廈 | 南安街23號 | 10層B室 | 350 | - | - | - |








