南豐新邨09座
更新時間2024-12-22
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404602
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
038498
朝向:
-
裝修:
-
設施:
YMAIL有相
入伙日期:
2024-12-12
物業名稱:
[鰂魚涌] 南豐新邨
-
聯絡人: FLORA WONG
電 話: 96817456
Wong Chau Wah ( Flora Wong) 長城物業有限公司放盤編號:038498(此編號由代理提供)
放盤日期:2024-12-12
地圖
成交走勢圖
南豐新邨成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 鰂魚涌 | 南豐新邨09座 | 基利坊21號 | 04層F室 | 400 | 474 | 391 | 8,439 |
2024-11-25 | 鰂魚涌 | 南豐新邨09座 | 基利坊21號 | 04層F室 | 400 | 474 | 391 | 8,439 |
2024-10-08 | 鰂魚涌 | 南豐新邨09座 | 基利坊21號 | 08層A室 | 665 | 692 | 570 | 9,610 |
2024-07-24 | 鰂魚涌 | 南豐新邨09座 | 基利坊21號 | 20層A室 | 673 | - | - | - |
2024-06-14 | 鰂魚涌 | 南豐新邨09座 | 基利坊21號 | 08層A室 | 665 | 692 | 570 | 9,610 |
2024-06-11 | 鰂魚涌 | 南豐新邨09座 | 基利坊21號 | 08層A室 | 665 | 692 | 570 | 9,610 |
2024-05-22 | 鰂魚涌 | 南豐新邨09座 | 基利坊21號 | 20層A室 | 673 | - | - | - |
2024-03-05 | 鰂魚涌 | 南豐新邨09座 | 基利坊21號 | 28層D室 | 628 | 627 | 516 | 10,016 |
2024-02-16 | 鰂魚涌 | 南豐新邨09座 | 基利坊21號 | 16層H室 | 610 | - | - | - |
2023-12-29 | 鰂魚涌 | 南豐新邨09座 | 基利坊21號 | 28層D室 | 628 | 627 | 516 | 10,016 |
查看更多