譽.港灣08座
更新時間2025-02-05
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404884
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
060511
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-02-05
物業名稱:
[新蒲崗/慈雲山] 譽.港灣
-
聯絡人: 李柱基
電 話: 96265426/96265426
地圖
成交走勢圖

譽.港灣成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽.港灣08座 | 太子道東638號 | 11層C室 | 833 | 763 | 588 | 10,917 |
2025-02-11 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽.港灣08座 | 太子道東638號 | 36層E室 | 830 | 680 | 525 | 12,206 |
2025-02-06 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽.港灣08座 | 太子道東638號 | 36層E室 | 830 | 680 | 525 | 12,206 |
2025-02-05 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽.港灣08座 | 太子道東638號 | 33層E室 | 835 | 680 | 525 | 12,279 |
2025-01-10 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽.港灣08座 | 太子道東638號 | 47層E室 | 909 | 680 | 525 | 13,368 |
2024-12-31 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽.港灣08座 | 太子道東638號 | 38層G室 | 800 | 992 | 758 | 8,065 |
2024-12-20 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽.港灣08座 | 太子道東638號 | 38層G室 | 800 | 992 | 758 | 8,065 |
2024-11-07 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽.港灣08座 | 太子道東638號 | 47層E室 | 909 | 680 | 525 | 13,368 |
2024-11-07 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽.港灣08座 | 太子道東638號 | 47層E室 | 909 | 680 | 525 | 13,368 |
2024-10-30 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽.港灣08座 | 太子道東638號 | 11層C室 | 833 | 763 | 588 | 10,917 |
查看更多